- 竞价成功标的
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 标杆价格(元/人民币) | 数量 | 单位 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄酒纸质标签设计打样服务 | 71d5c2b1-82a2-4747-8bec-b1f5f59f17c5 | 0.4 | 6000.0000 | 套 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 1920 | ||
2 | 葡萄酒金属标签设计打样服务 | 8873bf53-a209-48b3-92c5-d280da77523f | 4 | 1200.0000 | 套 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 4668 | ||
3 | 葡萄酒纸质礼盒设计打样服务 | 32b1b09e-e75f-4bd1-aec4-0d77f8b079e0 | 20 | 1200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 21780 | ||
4 | 葡萄酒纸质单支礼盒设计打样服务 | 3641b83b-cfcf-45c9-8be1-83b1bd7e4ae4 | 19 | 1800.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 31644 | ||
5 | 葡萄酒纸质双支礼盒设计打样服务 | ebcba4e0-4d0b-4d54-981c-9b992ccfda8a | 22 | 1200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 23832 | ||
6 | 葡萄酒皮质单支礼盒设计打样服务 | a83b6174-f397-4d42-8f29-83d9cf4193f6 | 40 | 1800.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 68130 | ||
7 | 葡萄酒皮质双支礼盒设计打样服务 | ea3319bf-8089-49c1-bb0d-94d7e3a9fa60 | 50 | 800.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 38240 | ||
8 | 葡萄酒中纤板喷漆单支木礼盒设计打样服务 | dcb911a6-487c-4083-8c54-17eda7eadf75 | 38 | 1200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 41976 | ||
9 | 葡萄酒中纤板喷漆双支木礼盒设计打样服务 | 1b21063b-b23a-4b70-82d3-96a278a008d8 | 50 | 600.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 27300 | ||
10 | 葡萄酒松木单支礼盒设计打样服务 | 605181e8-3404-4e87-8510-cb46b9b37bab | 13 | 1800.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 22320 | ||
11 | 葡萄酒松木双支礼盒设计打样服务 | 7ac4e4eb-5e40-413a-a432-ce******54 | 25 | 600.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 14580 | ||
12 | 葡萄酒礼盒珍珠棉内衬设计打样服务 | 0a45db94-b668-455a-8829-8f08c4c04f49 | 2.5 | 4200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 8694 | ||
13 | 葡萄酒礼盒吸塑内衬设计打样服务 | 9c42e82c-74f7-4274-b198-97c0cb258519 | 2 | 4200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 6678 | ||
14 | 葡萄酒礼盒金属装饰牌设计打样服务 | 81c53659-8979-4a88-bf73-******fba7e | 5 | 1200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 5160 | ||
15 | 葡萄酒礼盒注塑装饰牌设计打样服务 | cde8d075-d6ed-4a65-8b8b-615a90db7761 | 4 | 1200.0000 | 个 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ******有限公司 | 3996 |
- 竞价失败标的
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 标杆价格(元/人民币) | 数量 | 单位 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|